사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 50,000 포인트 적립(1회), 로그인시 50,000 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
쇼핑몰 | 포인트 | - | 100,000 | 20,000 | - |
보증사이트 | 보증 카지노 | - | 100,000 | 20,000 | - |
보증 슬롯 | - | 100,000 | 20,000 | - | |
먹튀카지노 | - | 100,000 | 20,000 | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 100,000 | 20,000 | - |
후기게시판 | - | 100,000 | 20,000 | - | |
비제휴후기 | - | - | - | - | |
회원 이벤트 게시판 | - | - | - | - | |
제보&건의 게시판 | - | 100,000 | 20,000 | - | |
온카구조대정보 | 회원 이벤트 | - | 100,000 | 20,000 | - |
공지사항 | - | 100,000 | 20,000 | - | |
온카구조대포인트 | 포인트 거래 | - | - | - | - |
포인트랭킹 | - | - | - | - | |
미니게임 | 바카라 | - | 100,000 | 20,000 | - |
사다리게임 1분 | - | 100,000 | 20,000 | - | |
사다리게임 | - | 100,000 | 20,000 | - | |
스페이스볼 | - | 100,000 | 20,000 | - | |
스페이스볼 1분 | - | 100,000 | 20,000 | - | |
복권 | 복권보관함 | - | - | - | - |
복권거래 | - | - | - | - | |
마이메뉴 | 출석첵크 | - | 100,000 | 20,000 | - |
1:1 문의 | - | 100,000 | 20,000 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 15,000 | 15,000 | ||
15,000 | 61,500 | 46,500 | ||
61,500 | 139,500 | 78,000 | ||
139,500 | 249,000 | 109,500 | ||
249,000 | 390,000 | 141,000 | ||
390,000 | 562,500 | 172,500 | ||
562,500 | 766,500 | 204,000 | ||
766,500 | 1,002,000 | 235,500 | ||
1,002,000 | 1,269,000 | 267,000 | ||
1,269,000 | 1,567,500 | 298,500 | ||
1,567,500 | 1,897,500 | 330,000 | ||
1,897,500 | 2,259,000 | 361,500 | ||
2,259,000 | 2,652,000 | 393,000 | ||
2,652,000 | 3,076,500 | 424,500 | ||
3,076,500 | 3,532,500 | 456,000 | ||
3,532,500 | 4,020,000 | 487,500 | ||
4,020,000 | 4,539,000 | 519,000 | ||
4,539,000 | 5,089,500 | 550,500 | ||
5,089,500 | 5,671,500 | 582,000 | ||
5,671,500 | 6,285,000 | 613,500 | ||
6,285,000 | 6,930,000 | 645,000 | ||
6,930,000 | 7,606,500 | 676,500 | ||
7,606,500 | 8,314,500 | 708,000 | ||
8,314,500 | 9,054,000 | 739,500 | ||
9,054,000 | 9,825,000 | 771,000 | ||
9,825,000 | 10,627,500 | 802,500 | ||
10,627,500 | 11,461,500 | 834,000 | ||
11,461,500 | 12,327,000 | 865,500 | ||
12,327,000 | 13,224,000 | 897,000 | ||
13,224,000 | 14,152,500 | 928,500 | ||
14,152,500 | 15,112,500 | 960,000 | ||
15,112,500 | 16,104,000 | 991,500 | ||
16,104,000 | 17,127,000 | 1,023,000 | ||
17,127,000 | 18,181,500 | 1,054,500 | ||
18,181,500 | 19,267,500 | 1,086,000 | ||
19,267,500 | 20,385,000 | 1,117,500 | ||
20,385,000 | 21,534,000 | 1,149,000 | ||
21,534,000 | 22,714,500 | 1,180,500 | ||
22,714,500 | 23,926,500 | 1,212,000 | ||
23,926,500 | 25,170,000 | 1,243,500 | ||
25,170,000 | 26,445,000 | 1,275,000 | ||
26,445,000 | 27,751,500 | 1,306,500 | ||
27,751,500 | 29,089,500 | 1,338,000 | ||
29,089,500 | 30,459,000 | 1,369,500 | ||
30,459,000 | 31,860,000 | 1,401,000 | ||
31,860,000 | 33,292,500 | 1,432,500 | ||
33,292,500 | 34,756,500 | 1,464,000 | ||
34,756,500 | 36,252,000 | 1,495,500 | ||
36,252,000 | 37,779,000 | 1,527,000 | ||
37,779,000 | 39,337,500 | 1,558,500 | ||
39,337,500 | 40,927,500 | 1,590,000 | ||
40,927,500 | 42,549,000 | 1,621,500 | ||
42,549,000 | 44,202,000 | 1,653,000 | ||
44,202,000 | 45,886,500 | 1,684,500 | ||
45,886,500 | 47,602,500 | 1,716,000 | ||
47,602,500 | 49,350,000 | 1,747,500 | ||
49,350,000 | 51,129,000 | 1,779,000 | ||
51,129,000 | 52,939,500 | 1,810,500 | ||
52,939,500 | 54,781,500 | 1,842,000 | ||
54,781,500 | 56,655,000 | 1,873,500 | ||
56,655,000 | 58,560,000 | 1,905,000 | ||
58,560,000 | 60,496,500 | 1,936,500 | ||
60,496,500 | 62,464,500 | 1,968,000 | ||
62,464,500 | 64,464,000 | 1,999,500 | ||
64,464,000 | 66,495,000 | 2,031,000 | ||
66,495,000 | 68,557,500 | 2,062,500 | ||
68,557,500 | 70,651,500 | 2,094,000 | ||
70,651,500 | 72,777,000 | 2,125,500 | ||
72,777,000 | 74,934,000 | 2,157,000 | ||
74,934,000 | 77,122,500 | 2,188,500 | ||
77,122,500 | 79,342,500 | 2,220,000 | ||
79,342,500 | 81,594,000 | 2,251,500 | ||
81,594,000 | 83,877,000 | 2,283,000 | ||
83,877,000 | 86,191,500 | 2,314,500 | ||
86,191,500 | 88,537,500 | 2,346,000 | ||
88,537,500 | 90,915,000 | 2,377,500 | ||
90,915,000 | 93,324,000 | 2,409,000 | ||
93,324,000 | 95,764,500 | 2,440,500 | ||
95,764,500 | 98,236,500 | 2,472,000 | ||
98,236,500 | 100,740,000 | 2,503,500 | ||
100,740,000 | 103,275,000 | 2,535,000 | ||
103,275,000 | 105,841,500 | 2,566,500 | ||
105,841,500 | 108,439,500 | 2,598,000 | ||
108,439,500 | 111,069,000 | 2,629,500 | ||
111,069,000 | 113,730,000 | 2,661,000 | ||
113,730,000 | 116,422,500 | 2,692,500 | ||
116,422,500 | 119,146,500 | 2,724,000 | ||
119,146,500 | 121,902,000 | 2,755,500 | ||
121,902,000 | 124,689,000 | 2,787,000 | ||
124,689,000 | 127,507,500 | 2,818,500 | ||
127,507,500 | 130,357,500 | 2,850,000 | ||
130,357,500 | 133,239,000 | 2,881,500 | ||
133,239,000 | 136,152,000 | 2,913,000 | ||
136,152,000 | 139,096,500 | 2,944,500 | ||
139,096,500 | 142,072,500 | 2,976,000 | ||
142,072,500 | 145,080,000 | 3,007,500 | ||
145,080,000 | 148,119,000 | 3,039,000 | ||
148,119,000 | 151,189,500 | 3,070,500 | ||
151,189,500 | 154,291,500 | 3,102,000 | ||
154,291,500 | 157,425,000 | 3,133,500 | ||
157,425,000 | 160,590,000 | 3,165,000 | ||
160,590,000 | 163,786,500 | 3,196,500 | ||
163,786,500 | 167,014,500 | 3,228,000 | ||
167,014,500 | 170,274,000 | 3,259,500 | ||
170,274,000 | 173,565,000 | 3,291,000 | ||
173,565,000 | 176,887,500 | 3,322,500 | ||
176,887,500 | 180,241,500 | 3,354,000 | ||
180,241,500 | 183,627,000 | 3,385,500 | ||
183,627,000 | 187,044,000 | 3,417,000 | ||
187,044,000 | 190,492,500 | 3,448,500 | ||
190,492,500 | 193,972,500 | 3,480,000 | ||
193,972,500 | 197,484,000 | 3,511,500 | ||
197,484,000 | 201,027,000 | 3,543,000 | ||
201,027,000 | 204,601,500 | 3,574,500 | ||
204,601,500 | 208,207,500 | 3,606,000 | ||
208,207,500 | 211,845,000 | 3,637,500 | ||
211,845,000 | 215,514,000 | 3,669,000 | ||
215,514,000 | 219,214,500 | 3,700,500 | ||
219,214,500 | 222,946,500 | 3,732,000 | ||
222,946,500 | 226,710,000 | 3,763,500 | ||
226,710,000 | 230,505,000 | 3,795,000 | ||
230,505,000 | 234,331,500 | 3,826,500 | ||
234,331,500 | 238,189,500 | 3,858,000 | ||
238,189,500 | 242,079,000 | 3,889,500 | ||
242,079,000 | 246,000,000 | 3,921,000 | ||
246,000,000 | 249,952,500 | 3,952,500 | ||
249,952,500 | 253,936,500 | 3,984,000 | ||
253,936,500 | 257,952,000 | 4,015,500 | ||
257,952,000 | 261,999,000 | 4,047,000 | ||
261,999,000 | 266,077,500 | 4,078,500 | ||
266,077,500 | 270,187,500 | 4,110,000 | ||
270,187,500 | 274,329,000 | 4,141,500 | ||
274,329,000 | 278,502,000 | 4,173,000 | ||
278,502,000 | 282,706,500 | 4,204,500 | ||
282,706,500 | 286,942,500 | 4,236,000 | ||
286,942,500 | 291,210,000 | 4,267,500 | ||
291,210,000 | 295,509,000 | 4,299,000 | ||
295,509,000 | 299,839,500 | 4,330,500 | ||
299,839,500 | 304,201,500 | 4,362,000 | ||
304,201,500 | 308,595,000 | 4,393,500 | ||
308,595,000 | 313,020,000 | 4,425,000 | ||
313,020,000 | 317,476,500 | 4,456,500 | ||
317,476,500 | 321,964,500 | 4,488,000 | ||
321,964,500 | 326,484,000 | 4,519,500 | ||
326,484,000 | 331,035,000 | 4,551,000 | ||
331,035,000 | 335,617,500 | 4,582,500 | ||
335,617,500 | 340,231,500 | 4,614,000 | ||
340,231,500 | 344,877,000 | 4,645,500 | ||
344,877,000 | 349,554,000 | 4,677,000 | ||
349,554,000 | 354,262,500 | 4,708,500 | ||
354,262,500 | 359,002,500 | 4,740,000 | ||
359,002,500 | 363,774,000 | 4,771,500 | ||
363,774,000 | 368,577,000 | 4,803,000 | ||
368,577,000 | 373,411,500 | 4,834,500 | ||
373,411,500 | 378,277,500 | 4,866,000 | ||
378,277,500 | 383,175,000 | 4,897,500 | ||
383,175,000 | 388,104,000 | 4,929,000 | ||
388,104,000 | 393,064,500 | 4,960,500 | ||
393,064,500 | 398,056,500 | 4,992,000 | ||
398,056,500 | 403,080,000 | 5,023,500 | ||
403,080,000 | 408,135,000 | 5,055,000 | ||
408,135,000 | 413,221,500 | 5,086,500 | ||
413,221,500 | 418,339,500 | 5,118,000 | ||
418,339,500 | 423,489,000 | 5,149,500 | ||
423,489,000 | 428,670,000 | 5,181,000 | ||
428,670,000 | 433,882,500 | 5,212,500 | ||
433,882,500 | 439,126,500 | 5,244,000 | ||
439,126,500 | 444,402,000 | 5,275,500 | ||
444,402,000 | 449,709,000 | 5,307,000 | ||
449,709,000 | 455,047,500 | 5,338,500 | ||
455,047,500 | 460,417,500 | 5,370,000 | ||
460,417,500 | 465,819,000 | 5,401,500 | ||
465,819,000 | 471,252,000 | 5,433,000 | ||
471,252,000 | 476,716,500 | 5,464,500 | ||
476,716,500 | 482,212,500 | 5,496,000 | ||
482,212,500 | 487,740,000 | 5,527,500 | ||
487,740,000 | 493,299,000 | 5,559,000 | ||
493,299,000 | 498,889,500 | 5,590,500 | ||
498,889,500 | 504,511,500 | 5,622,000 | ||
504,511,500 | 510,165,000 | 5,653,500 | ||
510,165,000 | 515,850,000 | 5,685,000 | ||
515,850,000 | 521,566,500 | 5,716,500 | ||
521,566,500 | 527,314,500 | 5,748,000 | ||
527,314,500 | 533,094,000 | 5,779,500 | ||
533,094,000 | 538,905,000 | 5,811,000 | ||
538,905,000 | 544,747,500 | 5,842,500 | ||
544,747,500 | 550,621,500 | 5,874,000 | ||
550,621,500 | 556,527,000 | 5,905,500 | ||
556,527,000 | 562,464,000 | 5,937,000 | ||
562,464,000 | 568,432,500 | 5,968,500 | ||
568,432,500 | 574,432,500 | 6,000,000 | ||
574,432,500 | 580,464,000 | 6,031,500 | ||
580,464,000 | 586,527,000 | 6,063,000 | ||
586,527,000 | 592,621,500 | 6,094,500 | ||
592,621,500 | 598,747,500 | 6,126,000 | ||
598,747,500 | 604,905,000 | 6,157,500 | ||
604,905,000 | 611,094,000 | 6,189,000 | ||
611,094,000 | 617,314,500 | 6,220,500 | ||
617,314,500 | 623,566,500 | 6,252,000 | ||
623,566,500 | 629,850,000 | 6,283,500 | ||
629,850,000 | 636,165,000 | 6,315,000 | ||
636,165,000 | 642,511,500 | 6,346,500 | ||
642,511,500 | 648,889,500 | 6,378,000 | ||
648,889,500 | 655,299,000 | 6,409,500 | ||
655,299,000 | 661,740,000 | 6,441,000 | ||
661,740,000 | 668,212,500 | 6,472,500 | ||
668,212,500 | 674,716,500 | 6,504,000 | ||
674,716,500 | 681,252,000 | 6,535,500 | ||
681,252,000 | 687,819,000 | 6,567,000 | ||
687,819,000 | 694,417,500 | 6,598,500 | ||
694,417,500 | 701,047,500 | 6,630,000 | ||
701,047,500 | 707,709,000 | 6,661,500 | ||
707,709,000 | 714,402,000 | 6,693,000 | ||
714,402,000 | 721,126,500 | 6,724,500 | ||
721,126,500 | 727,882,500 | 6,756,000 | ||
727,882,500 | 734,670,000 | 6,787,500 | ||
734,670,000 | 741,489,000 | 6,819,000 | ||
741,489,000 | 748,339,500 | 6,850,500 | ||
748,339,500 | 755,221,500 | 6,882,000 | ||
755,221,500 | 762,135,000 | 6,913,500 | ||
762,135,000 | 769,080,000 | 6,945,000 | ||
769,080,000 | 776,056,500 | 6,976,500 | ||
776,056,500 | 783,064,500 | 7,008,000 | ||
783,064,500 | 790,104,000 | 7,039,500 | ||
790,104,000 | 797,175,000 | 7,071,000 | ||
797,175,000 | 804,277,500 | 7,102,500 | ||
804,277,500 | 811,411,500 | 7,134,000 | ||
811,411,500 | 818,577,000 | 7,165,500 | ||
818,577,000 | 825,774,000 | 7,197,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글